Resultados de Maratón “Aniversario de Saladillo”

La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Saladillo, da a conocer los resultados de las competencias del domingo 4 de agosto Maratón “Aniversario de Saladillo”, en 5 k y 10 k.

Resultados 5km:

Numero Categoria Puesto categoria Nombre y Apellido Tiempo Tiempo Chip Ritmo x km Posicion General Ciudad
293 0-99 Male 1 Anca, Ricardo 16:15.07 16:12.54 3:14 1 9 De Julio
60 2 Vasquez, Dimer 17:17.06 17:14.18 3:27 2 Olavarria
63 3 Abarca, Nicolas 18:44.58 18:40.50 3:44 3 Saladillo
297 4 Miramon, Ignacio 18:45.01 18:41.68 3:44 4 Saladillo
34 5 Diaz, Luciano 19:17.92 3:52 5 25 De Mayo
13 6 Franco, Daniel 19:36.39 19:32.48 3:54 6 Las Flores
32 7 Gomez, Gabriel 20:00.94 19:57.70 3:59 7 25 De Mayo
58 8 Sosa, Bruno 20:44.61 4:09 8 Las Flores
51 9 Astorgano, Valerio 20:54.75 20:51.63 4:10 9 Saladillo
35 10 Sagardoy, Juan Manuel 20:56.55 20:53.69 4:11 10 25 De Mayo
14 11 Rochet, Fabian 21:03.20 21:00.34 4:12 11 Saladillo
292 12 Garavento, Marcelo 21:05.72 20:59.75 4:12 12 Saladillo
66 13 Maciel, Rodrigo 21:44.36 4:21 13 Las Flores
33 14 Cox, Nazareno 21:46.96 21:44.11 4:21 14 25 De Mayo
295 15 Gonzalez, Facundo 22:02.77 21:55.94 4:23 15 Saladillo
294 16 Ordoñez, Marcos 22:04.05 22:00.71 4:24 16 Las Flores
300 17 Medina, Eneas 22:22.43 22:14.36 4:27 17 Saladillo
57 18 Yovanovich, Leo 23:06.45 23:02.94 4:37 19 Saladillo
171 19 Casanobas, Federico 23:08.79 22:59.43 4:36 20 25 De Mayo
296 20 Zeballos, Alexis 23:19.14 23:12.15 4:38 21 Saladillo
45 21 Pallero, Luciano Ezequiel 23:27.13 23:19.96 4:40 22 Saladillo
20 22 Burgos, Guillermo 23:42.54 23:32.27 4:43 23 Riestra
9 23 Pierini, Bruno 24:30.90 24:24.53 4:53 24 Lobos
62 24 Pierini, Geremias 24:30.96 24:24.53 4:53 25
49 25 Rusch, Javier 25:18.67 25:11.91 5:03 28 Saladillo
130 26 Fosco, Adrian 25:57.16 25:46.15 5:09 30 Saladillo
54 27 Martinez, Ivan 26:22.76 26:12.21 5:14 31 Saladillo
4 28 Monserrat, Calderano 27:26.53 27:13.81 5:27 34 Las Flores
31 29 Fosco, Angelo 28:16.12 28:07.87 5:37 40 Saladillo
8 30 Bruno, German 28:33.48 28:27.33 5:42 44 Saladillo
50 31 Ramundo, Marcelo 28:50.19 28:35.41 5:43 45 Saladillo
223 32 Viola, Hernan 28:50.37 28:36.13 5:43 46 Saladillo
40 33 Diaz, Elvio 29:13.79 29:01.82 5:49 50 Saladillo
29 34 Viceconte, Nicolas 29:42.29 29:32.44 5:54 51 25 De Mayo
17 35 Ribolta, Juan Ignacio 30:22.14 30:13.11 6:03 55 Riestra
59 36 Valdivieso, Sebastian 30:36.40 30:27.31 6:05 56 Azul
43 0-99 Female 1 Echegaray, Claudia 22:35.26 22:29.83 4:30 18 Tapalque
39 2 Castro, Lucia 24:45.56 24:40.11 4:56 26 25 De Mayo
16 3 Lobosco, Lourdes 24:51.79 24:42.46 4:56 27 Riestra
291 4 Mansilla, Lorena 25:43.91 25:38.48 5:08 29 Olavarria
115 5 Acosta, Gimena Soledad 26:32.25 26:26.63 5:18 32 Lobos
48 6 Nieto, Miriam 27:10.36 27:02.70 5:24 33 Saladillo
290 7 Corso, Micaela 27:27.83 27:22.45 5:29 35 Olavarria
46 8 Allaria, Romina 27:33.82 27:28.83 5:30 36 Saladillo
298 9 Montesinos, Ros Mary 27:42.73 27:35.23 5:31 37 Saladillo
64 10 Abrego, Carolina Eliana 27:43.14 27:34.90 5:31 38 Lobos
27 11 Mazza, Daniela 27:46.16 27:36.38 5:31 39 Saladillo
3 12 Piñeyro, Silvana 28:25.40 28:13.66 5:39 41 Saladillo
24 13 De Lusarreta, Maia 28:27.07 28:14.07 5:39 42 Saladillo
299 14 Valverde, Monica Lujan 28:27.11 28:14.07 5:39 43 Saladillo
44 15 Cardillo, Valentina 28:52.79 28:41.66 5:44 47 Saladillo
23 16 Robles, Cecilia 29:02.95 28:49.54 5:46 48 Saladillo
22 17 Di Rizzio, Celeste 29:03.16 28:49.21 5:46 49 Saladillo
37 18 Lacarra, Ruth 29:42.35 29:32.39 5:54 52 25 De Mayo
73 19 Bucci, Gabriela 30:02.34 29:47.87 5:57 53 25 De Mayo
18 20 Viletto, Lucia 30:22.04 30:13.36 6:03 54 Riestra
42 21 Garcia, Graciela Monica 31:57.04 31:46.66 6:22 57 Saladillo
6 22 Vincent, Rossana 32:15.72 32:03.24 6:25 58 Las Flores
7 23 Pierini, Clementina 32:37.81 32:31.13 6:30 59 Lobos
55 24 Tobal, Daniela 32:46.60 32:35.24 6:31 60 La Matanza
41 25 Ripoll, Romina 33:07.55 32:56.33 6:35 61 Saladillo
28 26 Lizaso, Maria Ines 33:20.84 33:08.36 6:38 62 Saladillo
26 27 Fosco, Carolina 33:20.97 33:08.18 6:38 63 Saladillo
53 28 Natale, Silvia 33:33.86 33:21.87 6:40 64 Capital Federal
52 29 Lezcano, Rosana 33:34.04 33:22.69 6:41 65 Capital Federal
5 30 Onzari, Andrea 34:42.27 34:29.93 6:54 66 Las Flores
25 31 Pereita, Maria 37:57.99 37:44.49 7:33 67 Saladillo
21 32 Urbano, Carina 37:58.41 37:44.67 7:33 68 Saladillo

 

Resultados 10km:

Numero Categoria Puesto Categoria Apellido y Nombre Tiempo Total Tiempo Chip Ritmo x km General Ciudad
169 0-99 Male 1 Pensa, Alexis 31:13.62 31:11.42 3:07 1 25 De Mayo
271 2 Aguilera, Sebastian Ezequiel 31:45.44 31:43.08 3:10 2 Saladillo
170 3 Pensa, Natalio 32:23.37 32:21.02 3:14 3 25 De Mayo
15 4 Conde, Ezequiel 32:45.26 3:16 4 Azul
198 5 Teruzzi, Marcelo 33:05.83 33:03.43 3:18 5 Alvear
36 6 Conde, Matias 33:22.38 3:20 6 Azul
12 7 Conde, Marcelo 33:35.57 3:21 7 Azul
281 8 Chavez, Juan Manuel 33:45.11 3:23 8 Bolivar
259 9 Gomez, Diego 34:00.98 33:58.53 3:24 9 Saladillo
144 10 Santos, Manuel 34:45.46 34:43.10 3:28 10 Bolivar
143 11 Victoria, Juan Cruz 34:53.03 34:48.98 3:29 11 Olavarria
239 12 Aguilera, Geronimo 35:06.61 35:03.65 3:31 12 Saladillo
230 13 Castelli, Gonzalo 35:51.88 3:35 14 Bolivar
182 14 Ganly, Diego 36:11.52 36:08.33 3:37 15 Saladillo
245 15 Aiello, Leandro 37:02.77 36:58.64 3:42 16 Chivilcoy
225 16 Taborda, Diego 37:05.46 37:01.43 3:42 17 Chivilcoy
279 17 Magariño, Silvio 37:07.13 37:03.11 3:42 18 Saladillo
193 18 Tufaro, Alejandro 37:12.34 3:43 19 Salto
224 19 Cinnadaio, Lucas Matias 37:31.07 37:28.36 3:45 20 Lobos
251 20 De Paula, Ezequiel 37:33.91 37:29.15 3:45 21 Saladillo
248 21 Aguilera, Sergio 37:42.27 37:39.58 3:46 22 Saladillo
232 22 Bussa, Gustavo 38:04.57 38:01.29 3:48 23 Bolivar
267 23 Miranda, Miguel 38:20.35 38:17.27 3:50 24 Monte
142 24 Suarez, Ramiro 38:31.96 38:25.49 3:51 25 Olavarria
67 25 Maciel, David 38:39.53 38:35.02 3:52 26 Las Flores
178 26 Polimeno, Juan Cruz 39:08.20 39:05.63 3:54 27 Tandil
234 27 Cieza, Juan 39:10.58 39:06.44 3:55 28 Saladillo
244 28 Alvarez, Pablo 39:19.41 39:15.04 3:56 29 Bolivar
252 29 Gabrielli, Laureano 39:26.85 39:21.76 3:56 30 Saladillo
286 30 Lopez, Leandro 39:30.95 39:26.91 3:57 31 Tapalque
208 31 Maldonado, Matias 39:48.92 39:43.52 3:59 32 Las Flores
280 32 Pevay, Marcos 39:58.88 39:54.09 3:59 33 Saladillo
19 33 Burgos, Francisco 40:02.41 39:56.97 4:00 34 Riestra
246 34 Bocarrato, Eduardo 40:07.49 40:02.94 4:00 35 Saladillo
236 35 Catullo, Mauricio 40:12.85 40:06.72 4:00 37 Saladillo
186 36 Valverde, Jose Luis 40:29.65 40:22.56 4:02 38 Saladillo
206 37 Polimeno, Carlos Paz 40:57.08 40:54.62 4:05 39 Saladillo
151 38 Acosta, Jorge 41:21.24 41:18.01 4:08 40 N De La Riestra
197 39 Chironi, Pablo 41:36.55 41:29.98 4:09 41 Lobos
272 40 Reynoso, Esteban Daniel 41:43.74 41:39.83 4:10 42 Lobos
226 41 Gorosito, Nicolas 41:54.13 41:48.08 4:11 43 Saladillo
247 42 Panelo, Claudio Oscar 41:54.56 41:49.74 4:11 44 Junin
167 43 Zunino, Cesar 41:54.58 41:50.28 4:11 45 25 De Mayo
255 44 Migues, Juan Pablo 41:59.90 41:57.47 4:12 46 Saladillo
69 45 Cesaretti, Marcelo 42:13.62 42:07.87 4:13 47 Saladillo
172 46 Pereyra, Roberto Carlos 42:34.09 42:26.06 4:15 48 Saladillo
222 47 Ambrosi, Enrique 42:44.68 42:39.80 4:16 49 25 De Mayo
196 48 Gomez, Walter 42:58.87 42:52.60 4:17 50 Saladillo
147 49 Villafañe, Hector 43:09.78 43:06.09 4:19 51 N De La Riestra
282 50 Russo, Marcos 43:31.13 43:24.63 4:20 52 Bolivar
194 51 Caballieri, Gustavo Ariel 43:46.87 43:36.96 4:22 53 Saladillo
262 52 Del Basto, Roberto 43:56.36 43:49.89 4:23 54 Saladillo
1 53 Grunfeld, Edgardo 44:00.22 43:44.50 4:22 56 Bs As
207 54 Gregorini, Marcelo 44:20.70 44:14.94 4:25 58 Saladillo
242 55 Piccone, Sebastian 44:23.47 44:15.87 4:25 59 Lobos
260 56 Represes, Francisco 44:41.20 4:28 60 Saladillo
158 57 Fernandez, Juan Pablo 45:05.01 45:01.44 4:30 61 N De La Riestra
238 58 Vazquez, Eduardo 45:05.59 45:01.25 4:30 62 Saladillo
183 59 Tobal, Daniel 45:24.41 45:20.02 4:32 64 Caupolilan
204 60 Dubill, Julio 45:37.43 45:31.33 4:33 65 Saladillo
209 61 Belatti, Dario 45:44.18 45:35.69 4:33 66 Saladillo
254 62 Grassi, Julio 46:05.21 45:58.15 4:36 67 Saladillo
270 63 Resatti, Santiago 46:17.45 46:11.37 4:37 69 Saladillo
241 64 Minteguia, Sebastian 46:18.24 46:10.88 4:37 70 Lobos
189 65 Chinelli, Emilio Nicolas 46:30.00 46:24.71 4:38 71 Olavarria
277 66 Perez, Emanuel 46:34.01 46:23.64 4:38 72 Saladillo
185 67 Machado, Huberto 46:34.09 46:22.81 4:38 73 La Plata
165 68 Sanchez, Mariano 46:50.03 46:41.87 4:40 75 25 De Mayo
150 69 Acosta, Sebastian 47:03.05 46:55.49 4:41 76 N De La Riestra
159 70 Endara, Marcelo 47:04.27 46:57.26 4:41 77 N De La Riestra
190 71 Palminteli, Marcelo 47:08.29 47:01.60 4:42 78 Saladillo
152 72 Germano, David 47:18.14 47:08.41 4:43 80 N De La Riestra
284 73 Lagraña, Hernan 47:18.33 47:06.08 4:43 81 Saladillo
141 74 Lestrada, Emanuel 47:46.48 47:39.90 4:46 82 Olavarria
268 75 Topal, Leonel 48:16.98 48:12.06 4:49 83 La Matanza
240 76 Alegre, Miguel Angel 48:43.89 48:35.17 4:51 85 Las Flores
176 77 Gatti, Sebastian 48:57.28 48:48.44 4:53 87 Saladillo
221 78 Delia Bianco, Juan Francisco 49:13.89 49:01.67 4:54 88 Saladillo
249 79 Lazarte, Guillermo 49:26.32 49:22.62 4:56 89 Tapalque
231 80 Luro, Juan Ignacio 49:26.35 49:22.57 4:56 90 Lobos
148 81 Acevedo, Pedro 49:27.85 49:19.80 4:56 92 N De La Riestra
175 82 Gau, Miguel Angel 49:31.52 49:25.11 4:56 93 Tapalque
215 83 Zabala, Santiago 49:39.76 49:25.40 4:56 95 Saladillo
217 84 Dominguez, Juan Ignacio 49:39.76 49:25.06 4:56 96 Saladillo
253 85 Lopez, Jorge Osmar 49:40.36 49:32.81 4:57 97 Saladillo
129 86 Manuel, Cornago 49:49.88 49:41.39 4:58 98
164 87 Orciani, Fabricio 49:54.19 49:49.96 4:59 99 Saladillo
188 88 Marconi, Javier 49:56.93 49:44.90 4:58 100 Saladillo
81 89 Catuogno, Jorge 50:03.47 49:55.69 5:00 101 Ituzaingo
269 90 Tobal, Osvaldo 50:12.04 50:08.78 5:01 102 La Matanza
220 91 Gubeeiks, Ernesto 50:20.19 50:05.04 5:01 103 Saladillo
250 92 Maurente, Gustavo 50:31.88 50:23.64 5:03 104 Saladillo
263 93 Pacheco, Pedro 50:35.33 50:28.20 5:03 105 Saladillo
174 94 Asteazaran, Jose 51:00.39 50:55.04 5:06 106 Saladillo
275 95 De Biasi, Osvaldo 51:08.59 50:53.98 5:05 109 Saladillo
264 96 Bono, Sergio 51:35.24 51:22.85 5:08 110 Caba
216 97 Torrado, Manuel 51:40.84 51:25.01 5:08 111 Saladillo
283 98 Lopez, Carlos 52:16.83 52:03.16 5:13 112 Saladillo
288 99 Caputo, Hugo 52:27.41 52:18.75 5:14 113 Las Flores
285 100 Saizar, Alex 52:43.56 52:30.94 5:15 114 Saladillo
229 101 Lobruno, Juan 52:43.60 52:31.78 5:15 115 Saladillo
200 102 Mastragostino, Juan Carlos 53:02.65 52:51.36 5:17 118 Saladillo
233 103 Gabrielloni, Marcelo 53:52.66 53:40.99 5:22 123 Saladillo
278 104 Ponce, Silvio 54:16.89 54:01.69 5:24 126 Saladillo
181 105 Armendariz, Alejandro 54:18.38 54:06.84 5:25 127 Saladillo
258 106 Goñi, Ignacio 54:22.46 5:26 128 Saladillo
261 107 Umek, Lucas 54:30.20 5:27 130 Saladillo
274 108 Marin, Maximiliano 54:36.42 54:20.79 5:26 132 Saladillo
218 109 Alvarado, Tomas 54:36.79 54:21.94 5:26 133 Saladillo
191 110 Contrera, Roberto 54:41.31 54:35.48 5:27 134 Lobos
227 111 Brinkmann, Fernando 55:15.00 5:31 136 Bs As
70 112 Carrizo, Hugo 55:59.55 55:47.12 5:35 137 Las Flores
203 113 Aversano, Claudio 56:41.24 56:32.66 5:39 138 Capital
166 114 Negrete, Fernando 57:22.91 57:11.80 5:43 139 Saladillo
187 115 Liberatore, Sebastian Yoel 58:35.23 58:24.99 5:50 142 Lomas De Zamora
257 116 Piñeyro, Alejandro 58:44.77 58:33.39 5:51 143 Saladillo
289 117 Di Pascuale, Maximiliano 58:45.04 58:32.37 5:51 144 Saladillo
140 0-99 Female 1 Almiron, Francisca 35:37.28 3:34 13 Saladillo
11 2 Lloret, Mayra 40:10.89 40:06.20 4:00 36 Saladillo
145 3 Albo, Antonella 43:58.00 43:55.16 4:23 55 Bolivar
146 4 Quevedo, Lorena 44:05.48 44:00.52 4:24 57 Bolivar
2 5 Aguilar, Aida 45:23.45 45:18.94 4:32 63 Caba
276 6 Rivarola, Noelia 46:06.15 45:59.02 4:36 68 Lobos
10 7 Insaurralde, Monica 46:37.19 46:21.76 4:38 74 Caba
179 8 Desantibañes, Sofia 47:11.82 47:04.47 4:43 79 Saladillo
273 9 Mac Cormick, Emma 48:21.49 48:15.51 4:50 84 Saladillo
173 10 Mottola, Jorgelina 48:44.40 48:37.63 4:52 86 Saladillo
168 11 Aguerre, Brigia 49:27.56 49:21.95 4:56 91 25 De Mayo
212 12 Quereilhac, Maria Eugenia 49:37.61 49:33.94 4:58 94 Bolivar
228 13 Sanchez, Maria De Lourdes 51:06.81 50:55.57 5:06 107 Saladillo
237 14 Bellesi, Georgina 51:08.39 51:00.25 5:06 108 Saladillo
180 15 Oyhanart, Silvana 52:49.48 5:17 116 Saladillo
211 16 Dichiara, Maricel 52:55.32 52:48.05 5:17 117 Saladillo
205 17 Alegre, Natalia 53:03.43 52:53.22 5:18 119 Azul
213 18 Vicente, Karen 53:17.96 53:13.77 5:19 120 Bolivar
195 19 Ortega, Diana 53:47.21 53:34.11 5:21 121 Saladillo
214 20 Romero, Roxana 53:47.34 53:37.66 5:22 122 Monte Grande
192 21 Lardo, Wendy 54:00.88 53:56.25 5:24 124 25 De Mayo
157 22 Ojeda, Marcela 54:02.08 53:53.11 5:23 125 N De La Riestra
201 23 Tobal, Rebeca 54:26.92 54:21.39 5:26 129 Casanova
162 24 Latasa, Ana Laura 54:36.36 54:22.25 5:26 131 Saladillo
243 25 Pallero, Delfina 55:07.52 54:53.83 5:29 135 Saladillo
156 26 Arias, Antonella 57:23.82 57:15.31 5:44 140 N De La Riestra
153 27 Toledo, Anabel 57:23.91 57:15.21 5:44 141 N De La Riestra
160 28 Storti, Agustina 1:00:10.41 59:55.86 6:00 145 Saladillo
163 29 Lara, Paola 1:00:10.74 59:57.15 6:00 146 Saladillo
161 30 Carballeda, Silvina 1:00:10.91 59:58.09 6:00 147 Saladillo
266 31 Buztinza, Rosario 1:03:51.09 1:03:39.59 6:22 148 Caba
202 32 Balmaseda, Claudia 1:03:51.13 1:03:39.29 6:22 149 Caba
149 33 Calderon, Milagros 1:05:36.80 1:05:27.23 6:33 150 N De La Riestra
154 34 Perazzo, Silvana 1:05:38.58 1:05:28.88 6:33 151 N De La Riestra
155 35 Gonzalez, Gladys 1:06:29.00 1:06:19.11 6:38 152 N De La Riestra
177 36 Salvo, Olga Susana 1:08:46.78 1:08:39.54 6:52 153 Saladillo

Share this post